利用料

記載されている利用料金には消費税が含まれておりません。
またここに記載のない用途でご利用の場合は別途ご相談ください。


▼チラシ・リーフレット・ダイレクトメール ▼パンフレット・カタログ
▼旅行チラシ・旅行パンフレット ▼新聞広告
▼雑誌広告 ▼広報誌広告・フリーペーパー広告
▼事業報告書・プレスリリース ▼企画書・プレゼンテーション資料
▼はがき・封筒(非売品) ▼カレンダー(非売品)
▼ノベルティ・ノベルティパッケージ ▼販促用ポスター・POP・メニュー
▼コルトン・壁面広告・看板・イベントディスプレイ ▼車内広告
▼車体広告 ▼出力見本
▼広告賞応募 ▼販促映像
▼コマーシャル映像 ▼ウェブサイト
▼バナー広告 ▼Eメール広告
▼プロモーションビデオ(非売品) ▼電子パンフレット・電子プレゼンテーション
▼イントラネット ▼社内報・会報
▼社内資料・自作教材 ▼社内文具

●チラシ・リーフレット・ダイレクメール
画像使用サイズ 配布期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
B5以下 20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000
B4以下 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 75,000
B3以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B3超 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000

PDF等で配布も同時にする場合、各料金より20%増
複数箇所での使用各料金より50%増


●パンフレット・カタログ
掲載場所 サイズ 配布期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
表紙(表1、表4) B5以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B4以下 37,500 45,000 52,500 60,000 75,000 112,500
B3以下 45,000 54,000 63,000 72,000 90,000 135,000
B3超 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000 157,500
中面 B5以下 20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000
B4以下 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 75,000
B3以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B3超 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000

PDF等で配布も同時にする場合、各料金より20%増
複数箇所での使用各料金より50%増


●旅行チラシ・旅行パンフレット
掲載場所 サイズ 配布期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年
表紙(表1、表4) B5以下 20,000 24,000 28,000 32,000
B4以下 25,000 30,000 35,000 40,000
B3以下 30,000 36,000 42,000 48,000
B3超 35,000 42,000 49,000 56,000
1枚もの、中面 B5以下 15,000 18,000 21,000 24,000
B4以下 18,800 22,500 26,300 30,000
B3以下 22,500 27,000 31,500 36,000
B3超 26,300 31,500 36,800 42,000

PDF等で配布も同時にする場合、各料金より20%増
複数箇所での使用各料金より50%増


●新聞広告
サイズ 配布期間
~1年
B6以下 40,000
B5以下 50,000
B4以下 60,000
B3以下 70,000
B2以下 80,000
B2超 90,000

PDF等で配布も同時にする場合、各料金より20%増
全国紙・ブロック紙・各都道府県トップシェア紙以外の新聞については各料金より30%減
複数紙へ同原稿での掲載は1紙増毎に10%増となります。


●雑誌広告
掲載場所 サイズ 販売期間
~1週間 ~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年
表2、表3、表4 B5以下 35,000 42,000 45,500 49,000 52,500
B4以下 43,800 52,500 56,900 61,300 65,700
B3以下 52,500 63,000 68,300 73,500 78,800
B3超 61,300 73,500 79,700 85,800 91,900
中面 B5以下 30,000 36,000 39,000 42,000 45,000
B4以下 37,500 45,000 48,800 52,500 56,300
B3以下 45,000 54,000 58,500 63,000 67,500
B3超 52,500 63,000 68,300 73,500 78,800

PDF等で配布も同時にする場合、各料金より20%増
同原稿で複数誌へ掲載の場合は1誌増毎に10%増となります。


●広報誌広告・フリーペーパー広告
掲載場所 サイズ 配布期間
~1週間 ~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年
表2、表3、表4 B5以下 35,000 42,000 45,500 49,000 52,500
B4以下 43,800 52,500 56,900 61,300 65,700
B3以下 52,500 63,000 68,300 73,500 78,800
B3超 61,300 73,500 79,700 85,800 91,900
中面 B5以下 30,000 36,000 39,000 42,000 45,000
B4以下 37,500 45,000 48,800 52,500 56,300
B3以下 45,000 54,000 58,500 63,000 67,500
B3超 52,500 63,000 68,300 73,500 78,800

PDF等で配布も同時にする場合、各料金より20%増


●事業報告書・プレスリリース
掲載場所 サイズ 配布期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
表紙(表1、表4) B5以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B4以下 37,500 45,000 52,500 60,000 75,000 112,500
B3以下 45,000 54,000 63,000 72,000 90,000 135,000
B3超 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000 157,500
中面 B5以下 20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000
B4以下 25,000 30,000 35,000 40,000 50,000 75,000
B3以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B3超 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000

●企画書・プレゼンテーション資料
配布期間
~1年 ~2年 ~3年 ~5年
20,000 28,000 32,000 36,000

●はがき・封筒(非売)
配布期間
~1年 ~2年 ~3年 ~5年 ~10年
30,000 36,000 42,000 48,000 60,000

●カレンダー(非売)
サイズ 使用期間
~1年
B6以下 40,000
B5以下 50,000
B4以下 60,000
B3以下 70,000
B3超 80,000

●ノベルティ・ノベルティパッケージ
配布期間
~4年 ~5年 ~10年
40,000 60,000 80,000

●販促用ポスター・POP・メニュー
サイズ 掲示期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
B5以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B4以下 37,500 45,000 52,500 60,000 75,000 112,500
B2以下 45,000 54,000 63,000 72,000 90,000 135,000
B2超 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000 157,500

●コルトン・壁面広告・看板・イベントディスプレイ
サイズ 掲示期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
1平方m以下 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000
3平方m以下 43,800 52,500 61,300 70,000 87,500 131,300
5平方m以下 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000 157,500
10平方m以下 61,300 73,500 85,800 98,000 122,500 183,800
10平方m超 70,000 84,000 98,000 112,000 140,000 210,000

掲出する場所が複数になる場合は、各料金より50%増
掲出する場所が政令指定都市以外の場合は各料金30%減


●車内広告
サイズ 掲示期間
~1週間 ~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年
B7以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000
B6以下 37,500 45,000 52,500 60,000 75,000
B5以下 45,000 54,000 63,000 72,000 90,000
B4以下 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000
B3以下 60,000 72,000 84,000 96,000 120,000
B3超 67,500 81,000 94,500 108,000 135,000

掲出する車両の運行地域が政令指定都市以外の場合は各料金30%減


●車体広告
掲示期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
40,000 50,000 60,000 80,000 120,000 160,000

掲出する車両の運行地域が政令指定都市以外の場合は各料金30%減(航空機の場合は除外)


●出力見本
サイズ 使用期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
B5以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
B4以下 37,500 45,000 52,500 60,000 75,000 112,500
B3以下 45,000 54,000 63,000 72,000 90,000 135,000
B3超 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000 157,500

●広告賞応募
使用期間
~6ヶ月
20,000

●販促映像
サイズ 掲示期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
長辺30cm以下 30,000 36,000 42,000 48,000 60,000 90,000
長辺50cm以下 37,500 45,000 52,500 60,000 75,000 112,500
長辺1m以下 45,000 54,000 63,000 72,000 90,000 135,000
長辺3m以下 52,500 63,000 73,500 84,000 105,000 157,500
長辺5m以下 60,000 72,000 84,000 96,000 120,000 180,000
長辺10m以下 90,000 108,000 126,000 144,000 180,000 270,000

50インチ以下のモニターなどの場合は、各料金より30%減


●コマーシャル映像
メディア 放送期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
BS/CS 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000
ケーブルTV 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000
地上波(ローカル局) 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000
地上波(キー局) 40,000 48,000 56,000 64,000 80,000 120,000
地上波(全国) 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 150,000
インターネット放送 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000
映画館 35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000

●ウェブサイト
掲載期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

●バナー広告
掲載期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

●Eメール広告
配布期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年
25,000 30,000 35,000 40,000

●プロモーションビデオ(非売品)
掲示期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
35,000 42,000 49,000 56,000 70,000 105,000

●電子パンフレット・電子プレゼンテーション
掲載期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

●社内イントラネット
掲載期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

●社内報・会報
配布期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

●社内資料・自作教材
使用期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

●社内文具
使用期間
~1ヶ月 ~3ヶ月 ~6ヶ月 ~1年 ~3年 ~5年
20,000 24,000 28,000 32,000 40,000 60,000

Comments are closed.

comments-bottom

Featured Photos

足元に潜むアート... Posted by author icon admin 2月 15th, 2010 | no responses
夕映えのアマダブラム... Posted by author icon admin 2月 15th, 2010 | no responses
雨氷の不思議 Posted by author icon admin 2月 15th, 2010 | no responses

Top Rated

ふたひらの桜 Posted by author icon admin
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (51 votes, average: 2.88 out of 5)
Loading...Loading...
霞むモンブラン クラン・モンタナ スイス... Posted by author icon admin
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 2.73 out of 5)
Loading...Loading...
一瞬のコントラスト... Posted by author icon admin
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (41 votes, average: 2.59 out of 5)
Loading...Loading...